Volgende race: volgend jaar?
Nederlandse vlag  British flag

Mail mij

Donderdag 18 augustus 2005

Vrije training:
Pos     Nr.     Naam                    Klasse  Beste Td        In Rnd  Verschi Gat     2e Beste        Gem. Snelheid
1       69      Chris Hufmeijer         S0      1:42.455        5       -       -       1:44.165        145,752
2       50      Karel vd Leek           S0      1:42.894        4       +0.439  +0.439  1:44.982        132,061
3       317     Jeroen van Duin         S0      1:45.071        5       +2.616  +2.177  1:45.854        141,991
4       212     Mike Roggeveen          S0      1:45.110        4       +2.655  +0.039  1:48.374        141,493
5       288     Jarno Veldkamp          S0      1:45.372        5       +2.917  +0.262  1:48.015        141,240
6       370     Jeroen Louis            S0      1:45.860        7       +3.405  +0.488  1:46.916        145,296
7       5       Bub Martin              S0      1:46.807        5       +4.352  +0.947  1:47.828        131,955
8       354     Louis Rademaker         S0      1:47.219        6       +4.764  +0.412  1:48.619        143,017
9       257     Phillip Dean Beckwith   S0      1:47.319        4       +4.864  +0.100  1:48.237        142,242
10      284     Harold Neut             S0      1:48.051        6       +5.596  +0.732  1:51.207        127,097
11      77      Paul de Meijer          S0      1:49.425        5       +6.970  +1.374  1:50.790        141,096
12      144     Leon vd Ham             S0      1:50.139        5       +7.684  +0.714  1:51.998        131,847
13      65      Jack Breed              S0      1:50.427        5       +7.972  +0.288  1:52.105        131,988
14      246     Ronald Kemper           S0      1:50.554        5       +8.099  +0.127  1:53.491        127,847
15      107     Henk Barth              S0      1:51.080        6       +8.625  +0.526  1:52.408        138,041
16      312     Gert Winter             S0      1:51.981        6       +9.526  +0.901  1:56.091        138,338
17      307     Joost Ligtenberg        S0      1:52.377        5       +9.922  +0.396  1:52.705        120,005
18      375     Roy Vissers             S0      1:52.385        4       +9.930  +0.008  1:52.469        127,774
19      412     Patrick v Es            S0      1:52.419        3       +9.964  +0.034  1:52.595        136,176
20      222     Berry Esseboom          S0      1:52.611        6       +10.156 +0.192  1:53.041        143,326
21      220     Michiel Panders         S0      1:53.501        6       +11.046 +0.890  1:57.166        122,870
22      166     Peter Nicolai           S0      1:54.317        3       +11.862 +0.816  1:54.340        141,019
23      320     Paul Turken             S0      1:54.429        5       +11.974 +0.112  1:55.948        121,526
24      981     Mark Yntema             S0      1:54.723        5       +12.268 +0.294  1:56.108        130,027
25      356     Coen Goeyers            S0      1:55.032        4       +12.577 +0.309  1:57.655        121,569
26      327     Richard Bloemsma        S0      1:55.096        3       +12.641 +0.064  1:55.152        133,157
27      248     John Wulf               S0      1:55.235        5       +12.780 +0.139  1:55.686        139,676
28      521     Johan Kielstra          S0      1:55.766        6       +13.311 +0.531  1:56.489        134,191
29      398     Arie Molenaar           S0      1:58.217        6       +15.762 +2.451  2:02.453        132,635
30      810     Mar vd Plas             S0      1:59.705        6       +17.250 +1.488  2:00.623        121,749
31      352     Mark Reuvekamp          S0      2:00.208        6       +17.753 +0.503  2:00.462        132,134
32      252     Joep Prein              S0      2:01.899        6       +19.444 +1.691  2:02.581        121,016
33      52      Albert vd Veen          S0      2:02.531        5       +20.076 +0.632  2:02.767        127,882
34      272     Ronald Moes             S0      2:12.616        5       +30.161 +10.085 2:14.128        115,333

Tijdtraining:
Pos     Nr.     Naam                    Klasse  Beste Td        In Rnd  Verschi Gat     2e Beste        Gem. Snelheid
1       69      Chris Hufmeijer         S0      1:40.202        7       -       -       1:40.361        140,512
2       212     Mike Roggeveen          S0      1:40.309        7       +0.107  +0.107  1:40.414        133,213
3       50      Karel vd Leek           S0      1:40.430        10      +0.228  +0.121  1:41.063        136,390
4       354     Louis Rademaker         S0      1:41.070        6       +0.868  +0.640  1:42.282        138,691
5       317     Jeroen van Duin         S0      1:41.626        3       +1.424  +0.556  1:42.220        141,196
6       288     Jarno Veldkamp          S0      1:42.227        6       +2.025  +0.601  1:42.260        134,358
7       5       Bub Martin              S0      1:42.586        9       +2.384  +0.359  1:44.332        117,240
8       257     Phillip Dean Beckwith   S0      1:44.006        9       +3.804  +1.420  1:44.149        137,273
9       656     Joost Nouwen            S0      1:44.062        6       +3.860  +0.056  1:44.636        137,198
10      144     Leon vd Ham             S0      1:44.539        4       +4.337  +0.477  1:49.590        150,384
11      370     Jeroen Louis            S0      1:45.157        5       +4.955  +0.618  1:45.584        140,969
12      77      Paul de Meijer          S0      1:45.255        8       +5.053  +0.098  1:45.907        129,771
13      312     Gert Winter             S0      1:45.617        5       +5.415  +0.362  1:45.802        137,988
14      65      Jack Breed              S0      1:45.780        10      +5.578  +0.163  1:47.114        135,296
15      412     Patrick v Es            S0      1:45.887        7       +5.685  +0.107  1:46.711        134,154
16      246     Ronald Kemper           S0      1:46.289        7       +6.087  +0.402  1:47.153        135,084
17      320     Paul Turken             S0      1:47.663        7       +7.461  +1.374  1:48.731        129,330
18      220     Michiel Panders         S0      1:47.697        9       +7.495  +0.034  1:47.987        133,273
19      284     Harold Neut             S0      1:47.830        8       +7.628  +0.133  1:47.864        130,839
20      327     Richard Bloemsma        S0      1:48.548        10      +8.346  +0.718  1:50.162        129,405
21      307     Joost Ligtenberg        S0      1:49.499        10      +9.297  +0.951  1:50.175        126,801
22      107     Henk Barth              S0      1:49.551        7       +9.349  +0.052  1:49.617        134,731
23      375     Roy Vissers             S0      1:49.565        7       +9.363  +0.014  1:49.597        134,159
24      166     Peter Nicolai           S0      1:50.256        8       +10.054 +0.691  1:50.439        126,388
25      981     Mark Yntema             S0      1:50.740        10      +10.538 +0.484  1:52.019        128,096
26      222     Berry Esseboom          S0      1:51.394        3       +11.192 +0.654  1:52.364        123,048
27      248     John Wulf               S0      1:51.809        10      +11.607 +0.415  1:51.819        131,947
28      356     Coen Goeyers            S0      1:52.983        7       +12.781 +1.174  1:53.560        119,989
29      810     Mar vd Plas             S0      1:53.114        8       +12.912 +0.131  1:53.352        122,883
30      521     Johan Kielstra          S0      1:53.483        10      +13.281 +0.369  1:54.563        124,404
31      352     Mark Reuvekamp          S0      1:56.090        8       +15.888 +2.607  1:56.566        120,446
32      252     Joep Prein              S0      1:56.530        9       +16.328 +0.440  1:57.443        118,927
33      398     Arie Molenaar           S0      1:57.047        6       +16.845 +0.517  1:57.284        122,808
34      363     Feysal Bouziane         S0      1:58.646        9       +18.444 +1.599  2:00.975        113,987
35      52      Albert vd Veen          S0      1:59.988        7       +19.786 +1.342  2:00.405        123,033
36      272     Ronald Moes             S0      2:02.827        8       +22.625 +2.839  2:03.254        119,990

Eerste manche:
Pos     Nr.     Naam                    Klasse  Verschil Gat    Ronden  Tot. Tijd       Beste Td        In Rnd
1       50      Karel vd Leek           S0      -       -       8       11:39.451       1:38.597        2
2       354     Louis Rademaker         S0      +8.496  +8.496  8       11:47.947       1:39.539        2
3       69      Chris Hufmeijer         S0      +12.394 +3.898  8       11:51.845       1:39.237        3
4       317     Jeroen van Duin         S0      +19.945 +7.551  8       11:59.396       1:40.765        2
5       288     Jarno Veldkamp          S0      +31.512 +11.567 8       12:10.963       1:42.731        4
6       412     Patrick v Es            S0      +38.697 +7.185  8       12:18.148       1:43.711        3
7       144     Leon vd Ham             S0      +40.421 +1.724  8       12:19.872       1:42.810        6
8       370     Jeroen Louis            S0      +43.343 +2.922  8       12:22.794       1:43.369        4
9       656     Joost Nouwen            S0      +49.164 +5.821  8       12:28.615       1:41.372        7
10      5       Bub Martin              S0      +55.585 +6.421  8       12:35.036       1:45.360        8
11      284     Harold Neut             S0      +56.357 +0.772  8       12:35.808       1:45.372        6
12      312     Gert Winter             S0      +1:07.3 +10.980 8       12:46.788       1:46.313        4
13      220     Michiel Panders         S0      +1:13.0 +5.673  8       12:52.461       1:46.337        6
14      77      Paul de Meijer          S0      +1:13.6 +0.672  8       12:53.133       1:44.961        8
15      65      Jack Breed              S0      +1:19.5 +5.845  8       12:58.978       1:46.958        8
16      222     Berry Esseboom          S0      +1:32.6 +13.153 8       13:12.131       1:49.043        5
17      307     Joost Ligtenberg        S0      +1:39.4 +6.798  8       13:18.929       1:50.790        5
18      246     Ronald Kemper           S0      +1:41.2 +1.771  8       13:20.700       1:50.628        5
19      166     Peter Nicolai           S0      +1:44.1 +2.940  8       13:23.640       1:50.573        6
20      375     Roy Vissers             S0      +1:45.4 +1.283  8       13:24.923       1:50.715        6
21      107     Henk Barth              S0      +1:45.57+0.106  8       13:25.029       1:50.399        5
22      320     Paul Turken             S0      +1:54.06+8.486  8       13:33.515       1:51.219        5
23      248     John Wulf               S0      +1:54.63+0.569  8       13:34.084       1:51.116        7
24      981     Mark Yntema             S0      1 Ronde 1 Ronde 7       11:38.316       1:50.069        6
25      61      Frank vd Meulen         S0      +0.976  +0.976  7       11:39.292       1:48.491        6
26      810     Mar vd Plas             S0      +10.358 +9.382  7       11:48.674       1:51.349        4
27      327     Richard Bloemsma        S0      +14.241 +3.883  7       11:52.557       1:53.784        6
28      521     Johan Kielstra          S0      +30.171 +15.930 7       12:08.487       1:55.422        5
29      356     Coen Goeyers            S0      +31.752 +1.581  7       12:10.068       1:55.883        5
30      252     Joep Prein              S0      +37.093 +5.341  7       12:15.409       1:56.655        4
31      363     Feysal Bouziane         S0      +42.906 +5.813  7       12:21.222       1:54.710        6
32      352     Mark Reuvekamp          S0      +53.741 +10.835 7       12:32.057       1:56.726        6
33      398     Arie Molenaar           S0      +56.923 +3.182  7       12:35.239       1:56.143        6
34      52      Albert vd Veen          S0      +1:07.51+10.596 7       12:45.835       2:01.553        7
35      272     Ronald Moes             S0      +1:55.04+47.523 7       13:33.358       2:06.053        7
36      257     Phillip Dean Beckwith   S0      2 Rndn  1 Ronde 6        8:47.651       1:42.970        2

Tweede manche:
Pos     Nr.     Naam                    Klasse  Verschil Gat    Ronden  Tot. Tijd       Beste Td        In Rnd
1       50      Karel vd Leek           S0      -       -       8       11:40.568       1:38.129        4
2       69      Chris Hufmeijer         S0      +6.211  +6.211  8       11:46.779       1:38.400        4
3       354     Louis Rademaker         S0      +9.732  +3.521  8       11:50.300       1:39.249        4
4       317     Jeroen van Duin         S0      +24.425 +14.693 8       12:04.993       1:41.848        6
5       412     Patrick v Es            S0      +25.011 +0.586  8       12:05.579       1:41.660        7
6       656     Joost Nouwen            S0      +30.354 +5.343  8       12:10.922       1:41.572        3
7       288     Jarno Veldkamp          S0      +30.386 +0.032  8       12:10.954       1:41.729        5
8       144     Leon vd Ham             S0      +34.798 +4.412  8       12:15.366       1:42.041        5
9       370     Jeroen Louis            S0      +51.157 +16.359 8       12:31.725       1:44.445        2
10      77      Paul de Meijer          S0      +51.268 +0.111  8       12:31.836       1:45.014        8
11      5       Bub Martin              S0      +51.645 +0.377  8       12:32.213       1:44.804        8
12      284     Harold Neut             S0      +1:00.7 +9.085  8       12:41.298       1:46.088        7
13      312     Gert Winter             S0      +1:07.0 +6.357  8       12:47.655       1:44.547        8
14      220     Michiel Panders         S0      +1:12.6 +5.524  8       12:53.179       1:45.957        8
15      65      Jack Breed              S0      +1:15.2 +2.684  8       12:55.863       1:46.849        7
16      246     Ronald Kemper           S0      +1:19.6 +4.377  8       13:00.240       1:46.021        6
17      222     Berry Esseboom          S0      +1:28.7 +9.060  8       13:09.300       1:50.319        3
18      307     Joost Ligtenberg        S0      +1:29.0 +0.294  8       13:09.594       1:50.098        6
19      375     Roy Vissers             S0      +1:30.4 +1.439  8       13:11.033       1:49.203        7
20      166     Peter Nicolai           S0      +1:33.0 +2.559  8       13:13.592       1:49.996        6
21      320     Paul Turken             S0      +1:37.2 +4.194  8       13:17.786       1:48.333        8
22      107     Henk Barth              S0      +1:37.3 +0.124  8       13:17.910       1:50.511        7
23      248     John Wulf               S0      +1:43.6 +6.294  8       13:24.204       1:51.226        6
24      981     Mark Yntema             S0      +1:45.1 +1.524  8       13:25.728       1:50.637        6
25      257     Phillip Dean Beckwith   S0      1 Ronde 1 Ronde 7       11:43.616       1:51.721        6
26      363     Feysal Bouziane         S0      +19.715 +19.715 7       12:03.331       1:54.599        4
27      327     Richard Bloemsma        S0      +19.944 +0.229  7       12:03.560       1:55.209        7
28      521     Johan Kielstra          S0      +23.483 +3.539  7       12:07.099       1:56.515        4
29      356     Coen Goeyers            S0      +24.550 +1.067  7       12:08.166       1:53.200        3
30      252     Joep Prein              S0      +34.473 +9.923  7       12:18.089       1:57.209        2
31      352     Mark Reuvekamp          S0      +35.103 +0.630  7       12:18.719       1:56.342        4
32      398     Arie Molenaar           S0      +35.487 +0.384  7       12:19.103       1:56.635        5
33      52      Albert vd Veen          S0      +1:07.8 +32.403 7       12:51.506       2:02.815        5
34      272     Ronald Moes             S0      +1:38.4 +30.565 7       13:22.071       2:05.656        6
35      61      Frank vd Meulen         S0      2 Rnden 1 Ronde 6        9:33.708       1:49.306        4
36      810     Mar vd Plas             S0      3 Rnden 1 Ronde 5        8:09.346       1:56.031        4

Verslag
Foto's


Logo Boshuizen Motor Service
(c) MR Racing - software version 2.14 - 05 January 2019.